Pantera 4×4
La PANTERA 4×4, è omologata sia come Macchina Agricola con Piano di Carico (per lavori in agricoltura) che come Macchina Operatrice Multiusocon o senza speciali attrezzature (per operatori edili, aziende, enti pubblici). La macchina è caratterizzata dal suo design design semplice, moderno e accattivante, con mascherina a 4 fari, grande affidabilita e robustezza, confort di guida ineguagliabile.
Disponibile in 4 diverse motorizzazioni, tutte diesel da 26 a 38 Cv. Omologata 2 o 3 posti, con guida laterale e trazione integrale indipendente disinseribile sia con le marce ridotte che veloci.
Molto curata sul profilo tecnico e funzionale, è dotata di sospensioni anteriori indipendenti del tipo Mc-Pherson con molle elicoidai che la rendono unica nel suo genere.
Branding
DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM VENIAM, QUIS NOSTRUD EXERCITATION ULLAMCO LABORIS NISI UT ALIQUIP.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip. ex ea commodo consequat.
LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET, CONSECTETUR ADIPISICING ELIT, SED DO EIUSMOD TEMPOR INCIDIDUNT UT LABORE ET DOLORE MAGNA ALIQUA. UT ENIM AD MINIM
Scheda tecnica
Tutti i dettagli e le specifiche di cui hai bisogno.
Versione | Motore | Cilindrata (cm3) | Potenza Max KW(CV) | Raffreddamneto |
---|---|---|---|---|
PANTERA / L | LOMBARDINI 9LD 625/2 (cil. n°2) | 1248 | 18.8 (26) @ 3000 RPM | Aria |
PANTERA / L1 | LOMBARDINI LDW 1404 (cil. n°4) | 1371 | 25.5 (35) @ 3600 RPM | Acqua |
PANTERA / L2 | LOMBARDINI LDW 1603 CHD (cil. n°3 | 1649 | 27.6 (37.5) @ 3000 RPM | Acqua |
PANTERA / ID | ISUZU 3CE1-D (cil. n°3) | 1642 | 30.0 (40.5) @ 3000 RPM | Acqua |
TRAZIONE | 4 ruote motrici con disinnesto indipendente della trazione anteriore (sia con marce ridotte che veloci). |
CAMBIO |
sincronizzato 10 velocità avanti + 2 RM (5+1 ridotte, 5+1 veloci). |
SOSPENSIONI | anteriori: indipendenti tipo MC-Pherson con molle elicoidali e ammortizzatori con supporto superiore dotato di cuscinetto a sfera; posteriori: con balestre paraboliche e ammortizzatori a doppio effetto. |
FRENI | FRENI: Idraulici con servofreno e pompa a doppio circuito, a tamburo posteriore a dischi anteriore. Freno di stazionamento meccanico sull’asse posteriore. |
RUOTE | 195R14C (oppure 195/70R15C). |
TELAIO | in tubolari e lamiera in acciaio, con controtelaio saldato. Disponibile variante con snodo anteriore su cuscinetti a rulli conici per una migliore aderenza delle quattro ruote motrici su qualsiasi tipo di terreno. |
CASSONE | lunghezza 2430 x 1500 x 350 mm con telaio protezione cabina (dietro cabina). Ribaltamento elettro-idraulico trilaterale con n° 2 pistoni. Sponda posteriore basculante e con apertura sotto/sopra. |
PORTATA | max 1800 kg – massa a pieno carico 3200 kg – massa rimorchiabile max 1500 kg. |
VELOCITA’ MAX | 40km/h |
CABINA | Omologata per n° 2/3 posti, insonorizzata, con vetri temperati, tergicristalli, sedili sdoppiati con guide scorrevoli, cinture di sicurezza, riscaldamento interno (non disponibile con motori raffreddati ad aria); dotata di roll-bar anti-schiacciamento omologato. Guida a sinistra (a richiesta servo-assistita). |
DI SERIE: | presisposizione PTO con attacco centrale a giri variabili (sul riduttore), ruota di scorta, cric con chiave, gancio traino non omologato, protezione fanaleria posteriore, kit lavavetri, devioluci, accessori d’uso, manuale uso e manutenzione, colore rosso. |
sovrasponde, gruppo presa di forza posteriore con disinnesto cardano e acceleratore a mano, gancio traino omologato, alzacristalli elettrici, impianto radio stereo, allestimenti e accessori speciali, colori diversi, ecc.
Prossima mossa!
SCEGLI UNA DELLE SEGUENTI AZIONI PER POTER APPROFONDIRE.
Richiedi un Test Drive
Richiedi una eBrochure
Richiedi accessori
Sei pronto a scoprirla?
I NOSTRI ESPERTI SARANNO A TUA DISPOSIZIONE